潭秀自造教育及科技中心辦理12月教師研習課程
| 說明: |
| 一、 | 依據本市潭秀國民中學110年11月23日潭秀科技字字第1100006732號函辦理。 |
| 二、 | 課程內容: |
| (一) | 運算思維運用於新興科技領域—Arduino 彩虹燈 |
| 1、 | 日期:110年12月1日(星期三)。 |
| 2、 | 講師:曾嘉豪老師。 |
| 3、 | 時間:13時30分至16時40分。 |
| 4、 | 課程地點:潭秀國中4F運算思維教室。 |
| 5、 | 課程代碼:3292598。 |
| 6、 | 核發時數:3小時。 |
| (二) | 運算思維運用於新興科技領域—mBlock5數位時鐘程式設計 |
| 1、 | 日期:110年12月3日(星期五)。 |
| 2、 | 講師:黃聖順老師。 |
| 3、 | 時間:上午9時至12時。 |
| 4、 | 課程地點:潭秀國中4F運算思維教室。 |
| 5、 | 課程代碼:3292604。 |
| 6、 | 核發時數:3小時。 |
| 7、 | 研習當天請自備筆電及Andriod作業系統之手機或平板。 |
| (三) | 運算思維運用於新興科技領域—App Inventor 2 手機藍牙控制介面設計 |
| 1、 | 日期:110年12月3日(星期五)。 |
| 2、 | 講師:黃聖順老師。 |
| 3、 | 時間:13時30分至16時40分。 |
| 4、 | 課程地點:潭秀國中4F運算思維教室。 |
| 5、 | 課程代碼:3292632。 |
| 6、 | 核發時數:3小時。 |
| 7、 | 研習當天請自備筆電及Andriod作業系統之手機或平板。 |
| (四) | 資訊科技的應用—LoiLoNote School軟體應用 |
| 1、 | 日期:110年12月8日(星期三)。 |
| 2、 | 講師: 鍾昌宏老師。 |
| 3、 | 時間:13時30分至16時40分。 |
| 4、 | 課程地點:潭秀國中4F運算思維教室。 |
| 5、 | 課程代碼:3292649。 |
| 6、 | 核發時數:3小時。 |
| (五) | 運算思維運用於科技領域—Arduino變色龍 |
| 1、 | 日期:110年12月15日(星期三)。 |
| 2、 | 講師:楊鍾鳴老師。 |
| 3、 | 時間:13時30分至16時40分。 |
| 4、 | 課程地點:潭秀國中B1F木藝教室。 |
| 5、 | 課程代碼:3292651。 |
| 6、 | 核發時數:3小時。 |
| 7、 | 研習當天請自備筆電。 |
| (六) | 創作與設計運用於科技領域—紙喇叭製作A |
| 1、 | 日期:110年12月20日(星期一)。 |
| 2、 | 講師:陳亮洲老師。 |
| 3、 | 時間:上午9時至12時。 |
| 4、 | 課程地點:潭秀國中B1F木藝教室。 |
| 5、 | 課程代碼:3292653。 |
| 6、 | 核發時數:3小時。 |
| 7、 | 本課程與12/22下午課程為連貫課程,請同時報名。 |
| (七) | 創作與設計運用於科技領域—紙喇叭製作B |
| 1、 | 日期:110年12月22日(星期三)。 |
| 2、 | 講師:陳亮洲老師。 |
| 3、 | 時間:13時30分至16時40分。 |
| 4、 | 課程地點:潭秀國中B1F木藝教室。 |
| 5、 | 課程代碼:3292660。 |
| 6、 | 核發時數:3小時。 |
| 7、 | 本課程與12/20上午課程為連貫課程,請同時報名。 |
| (八) | 資訊科技的應用—Notion 軟體應用 |
| 1、 | 日期:110年12月29日(星期三)。 |
| 2、 | 講師:鍾昌宏老師。 |
| 3、 | 時間:13時30分至16時40分。 |
| 4、 | 課程地點:潭秀國中4F運算思維教室。 |
| 5、 | 課程代碼:3292664。 |
| 6、 | 核發時數:3小時。 |
| 三、 | 參加對象:以該科技中心服務區(潭子區、神岡區、東勢區、后里區、大雅區部分) 國中、小教師優先錄取。 |
| 四、 | 報名方式:研習採網路報名,請至全國在職教師進修資訊網報名。 |
| 五、 | 注意事項: |
| (一) | 報名教師車輛可停至雅潭路夜市停車場。 |
| (二) | 該科技中心不接受「現場報名」,以免影響教材及工具準備等前置作業,敬請見諒。 |
| (三) | 全程參與研習者核發研習時數。 |
| (四) | 為響應環保,活動期間請參加人員自備環保杯。 |
| (五) | 防疫期間,參加該科技中心研習需遵守相關防疫規定。 |
瀏覽數:
分享

